Berücksichtigte Wertungen 2 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 259 | FRAUSCHER Stefan, HEININGER Peter, LINORTNER Thomas, UYCTs | 11,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | (5) | 1 | (ocs) | 2 | 1 | 1 |
| 2 | GER 1655 | HEINZ Hannes, SCHLIPFINGER Gerhard, KIRCHNER Gregor, Augsburger SC | 20,0 | (6) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | (12) | 2 |
| 3 | GER 1685 | ROSSBACH Wolf Dieter, DRTINA Thomas, DRTINA Florian, VSaW | 28,0 | 4 | (8) | (9) | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | AUT 233 | KREUZER Reinhard, LOIDL-KENDLER Wolfgang, LOIDL Christian, SCE | 29,0 | (11) | 5 | (13) | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | AUT 252 | DEIMLING Hermann, DEIMLING Jörg, LOBMAYR Hermann, SCA | 37,0 | 1 | 6 | 2 | 8 | (ocs) | 4 | 1 | 7 | 8 | (9) |
| 6 | AUT 227 | PESENDORFER Gottlieb, HUEMER Max, WATZAL Gebhard, SCE | 37,0 | 2 | (10) | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | (dnf) |
| 7 | GER 1666 | JAKUBEIT Burkhard, JAKUBEIT Andrea, JAKUBEIT Cellina, YCRE | 48,0 | (9) | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | (dnc) |
| 8 | AUT 234 | SCHIBANY Hans, ROITHER Karlheinz, BOUCEK Karl, SCA | 66,0 | (16) | (15) | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 4 | 7 |
| 9 | AUT 225 | WIDHALM Kurt, WIDHALM Harald, WIDHALM Kurt, SVW-YS | 67,0 | (12) | 4 | 7 | 12 | 7 | 10 | 8 | (ocs) | 7 | 12 |
| 10 | GER 1645 | WITTIG Wilfried, WITTIG Margot, PURIN Patrick, BYC | 67,0 | 10 | (11) | 8 | 9 | (12) | 9 | 9 | 4 | 10 | 8 |
| 11 | AUT 87 | SCHWENDT Gerhard, DRACK Andreas, EHRENBERGER Christian, SCT | 68,0 | 14 | 9 | 12 | (bfd) | (ocs) | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 12 | DEN 558 | HAUGENEDER Erwin, LEY Hans Georg, PFEFFER Hans Georg, SCT | 88,0 | (17) | 12 | (15) | 11 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 | 6 |
| 13 | AUT 191 | ZIERLER Josef, ZIERLER Thomas, SCHMIDSBERGER Rudi, SCE | 99,0 | 7 | (17) | 16 | 10 | 9 | 16 | 12 | (ocs) | 16 | 13 |
| 14 | AUT 263 | HOLZINGER Helmut, HOLZINGER Ulli, Thomas + Helmut jun., SCE | 101,0 | 8 | 14 | 11 | 14 | (ocs) | 15 | (ocs) | dnf | 11 | 10 |
| 15 | GER 1600 | KLEIN Ottokar, MERSDORF Bernd, SCHEBA Josef, WAB | 102,0 | 13 | 13 | (14) | (15) | 11 | 12 | 14 | 11 | 14 | 14 |
| 16 | AUT 264 | STIEB Herbert, STIEB Angelika, STIEB Thomas+Martin, SCE | 106,0 | 15 | (16) | (17) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 |
| 17 | GER 1654 | STADLER Dirk, LÜBBE Roger, BURGSTALLER Manfred, FSV | 108,0 | 5 | 7 | 6 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dnc |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022.087
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl