Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187090 | Fischer Bertram, UYCWg | 5,0 | 3 | 1 | (4) | 1 |
| 2 | 171383 | Lang Philip, UYCAs | 6,0 | (4) | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 174071 | Schasching Christoph, MSCS | 12,0 | (7) | 2 | 7 | 3 |
| 4 | 173411 | Heitzenberger Florian, UYCWg | 12,0 | 2 | (5) | 5 | 5 |
| 5 | 173413 | Werr Philip, UYCWg | 13,0 | 1 | 6 | (9) | 6 |
| 6 | 175405 | Wickl Jaun, UYCWg | 13,0 | 5 | 4 | (10) | 4 |
| 7 | 179304 | Hintersteininger Michael, UYCNf | 16,0 | 6 | 8 | 2 | (dnf) |
| 8 | 183553 | Röggla Werner, M, ÖSV | 25,0 | 10 | (16) | 3 | 12 |
| 9 | 180896 | Kubisch Peter, FS | 26,0 | (13) | 13 | 6 | 7 |
| 10 | 187062 | Langenberger Arthur, G, BYC | 26,0 | 8 | 10 | 8 | (dnf) |
| 11 | 154648 | Kerschbaum Markus, M, SC-AMS | 28,0 | 9 | 9 | (16) | 10 |
| 12 | 188419 | Hobiger Lukas, UYCNs | 30,0 | 14 | 7 | (15) | 9 |
| 13 | 177588 | Baumann Alex, NCA | 32,0 | (15) | 11 | 13 | 8 |
| 14 | 188420 | Clodi Martin, SCT | 39,0 | (16) | 12 | 11 | 16 |
| 15 | 140846 | Prosser Peter, M, FS | 42,0 | 11 | 17 | (18) | 14 |
| 16 | 183179 | Peters Olaf, M, YCBb | 43,0 | (21) | 14 | 14 | 15 |
| 17 | 188421 | Ruckensteiner Andreas, M, UYCAs | 44,0 | 17 | 15 | 12 | (18) |
| 18 | 157521 | Summerer Karlheinz, ÖSV | 47,0 | 12 | 18 | 17 | (20) |
| 19 | 176570 | Stolitzka Alexander, M, UYCAs | 50,0 | 18 | (21) | 21 | 11 |
| 20 | 190570 | Revesz Alexander, M, SAF | 51,0 | (20) | 19 | 19 | 13 |
| 21 | 157367 | Holl Jörg, M, SAF | 56,0 | 19 | (20) | 20 | 17 |
| 22 | 50267 | Karner Harald, SCHYC | 63,0 | (22) | 22 | 22 | 19 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl