Ergebnisse LaserR

 
Berücksichtigte Wertungen 1  Streicher
 
No Segelnr Name Wertung 1 2 3 4
1 173106 Summerer Sebastian, YCBb 5,0 2 1 (4) 2
2 174231 Reiter René, MSCYES 7,0 4 (5) 2 1
3 182265 Eder Nicole, UYCNs 7,0 1 2 (5) 4
4 177593 Scarpatetti Clemens, YCV 8,0 (7) 4 1 3
5 187098 Anscheringer Julia, YCBb 13,0 5 3 (6) 5
6 190569 Steiner Veit, UYCMa 14,0 3 8 3 (10)
7 181611 Kraus Maximilian, YCBb 21,0 8 6 7 (11)
8 134383 Hoff Oskar, SCT 23,0 9 7 (10) 7
9 65 Knaus Ulrike, M, UYCAs 25,0 6 10 9 (dnf)
10 183180 Peters Barbara, YCBb 26,0 (10) 9 8 9
11 182525 Sahler Jolanta, FS 28,0 11 (13) 11 6
12 158942 Foessl Maximilian, UYCNs 31,0 (12) 11 12 8
13 144342 Sommer Ralf, SCT 37,0 (13) 12 13 12
 

ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl