Ergebnisse Shark24

 
Berücksichtigte Wertungen 2  Streicher
 
No Segelnr Name Wertung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 AUT 1807 Michael SCHAHPAR, Florian LEITNER, Elfriede SCHAHPAR, SCE 18,0 2 3 1 4 4 1 1 (7) 2 (12)
2 GER 1860 Horst RUDORFFER, Anita CORRELL, Thomas MOLZ, MCM 19,0 (7) (10) 4 2 1 2 2 6 1 1
3 AUT 8 Ernst FELSECKER, Klaus KRATOCHWILL, Thomas LACKERBAUER, SCE 22,0 1 5 3 1 2 (6) 3 1 6 (8)
4 CAN 1495 Johan KOPPERNAES, Doug BROWN, Michael LEE, Nepean Sailing Club 33,0 (17) (30) 2 6 5 5 4 4 5 2
5 AUT 126 Oliver HÖRZING, Peter STEINKOGLER, Peter FABOWSKI, SCE 38,0 4 1 6 8 8 4 5 2 (12) (10)
6 GER 1536 Jürgen AHLFELDT, Alfred DIETZ, Jürgen BORGWARDT, WVS 44,0 6 8 5 (10) 3 3 6 (11) 4 9
7 AUT 11 Dr. Gerhard PILS, Christian BINDER, Michael LACHSTEINER, UYCAS 49,0 3 (12) 7 5 6 (13) 10 8 3 7
8 CAN 1481 Greg COCKBURN, Christine FORSYTH, Hal EBERT, Royal Canadian Yacht Club 62,0 11 (26) 8 13 (20) 8 7 5 7 3
9 AUT 49 Dominic MARSANO, Andreas HANDL, Lukas RICHTER, UYCNs 64,0 8 (13) 11 3 10 7 (14) 10 9 6
10 CAN 1489 Robert LANDER, Evan KING, Geoff LANNING, Bay of Quinte Yacht Club 78,0 12 (25) 9 9 12 9 11 (14) 11 5
11 AUT 110 Franz FLASCH, Franz GRATZEL, Manfred PARTHE, YCBb 80,0 10 4 10 14 7 (22) (25) 9 8 18
12 AUT 132 Peter FEICHTINGER, Gerda FEICHTINGER, Eduard OBERMAYR, SCE 85,0 5 6 14 7 9 16 9 (22) (24) 19
13 AUT 93 Johannes TINSOBIN, Christoph SCHASCHING, Rene REITER, YES- Kammer 96,0 (16) 15 12 11 15 11 (16) 3 15 14
14 SUI 1215 Ernst ZOLLINGER, Jeannette Friedrich ZOLLINGER, Lukas ZOLLINGER, YCK 105,0 19 (27) 15 17 11 12 8 12 (20) 11
15 AUT 122 Oswald SCHWINDL, Klaudia SCHWINDL, Christian DUNKL, YCM 118,0 14 20 18 (22) (23) 14 13 17 18 4
16 GER 1805 Siegfried HUHLE, Dr. Helmut HEIB, Monika HEIB, WVS 120,0 9 14 13 16 13 20 (26) 20 (21) 15
17 AUT 113 Peter KREJCI, Martina KREJCI, Karin SWOBODA, YC-Illmitz 136,0 (26) 16 16 18 14 (23) 20 19 10 23
18 GER 661 Bodo GÜNTHER, Bob Mc COMB, Anna FRICKER, WVS / WYC Wiesbaden 139,0 24 (dns) 17 23 21 10 12 (25) 19 13
19 AUT 129 Mario WEBER, Peter WEBER, Ingrid SCHWERDTNER, SCT 140,0 (27) 9 19 12 22 21 23 21 13 (28)
20 AUT 91 Andreas PAMPERL, Matha SCHMID, Alfred SCHNELLER, YC Illmitz 142,0 21 18 (22) 21 16 19 18 15 14 (ocs)
21 GER 1697 Sandra VOSS, Eberhard VOSS, Gudrun VOSS, WSV 143,0 (25) (28) 24 20 17 17 19 13 17 16
22 GER 1350 Richard RANK, Franz RANK, Erich BÜHRINGER, WSO 144,0 23 22 (25) (24) 18 15 17 16 16 17
23 GER 474 Stefan WERNER, Hermann KRÄMER, Andreas POPP, SC Rheingau 150,0 (31) 7 (26) 15 24 24 15 23 22 20
24 GER 1395 Yvonne KLAUSEN, Reinhold KLAUSEN, Jupp GEIERMANN, WSO Ornbau 161,0 22 2 23 19 19 (32) 24 (28) 28 24
25 AUT 111 Martin KOTH, Karl Michael PAMPERL, Lisa KUEMMEL, YCI 171,0 13 23 20 (28) 25 18 22 (26) 25 25
26 AUT 127 Christoph BLECKENWEGNER, Michael ENZFELDER, Christian RAINBACHER, MYS 194,0 15 19 21 27 27 (30) 29 (31) 30 26
27 GER 1524 Gert RITTER, Regina SCHMITT, Joachim LEITSCHUH, SC Rheingau 195,0 18 (31) 28 (29) 29 26 21 24 27 22
28 AUT 81 Christian DIRIDL, Hans-Georg BÖRTLEIN, Andreas SCHLAGER, SCT 199,0 20 21 27 25 28 25 (31) 27 26 (29)
29 AUT 117 Thomas ANTES, Heiner SCHUCH, Josef FINK, ÖSV 203,0 28 29 (32) 26 26 28 27 18 (31) 21
30 GER 1703 Heinz SCHMELICH, Karl FREY, Harald WENDIK, SCR 217,0 (30) 11 29 30 30 29 30 29 29 (31)
31 AUT 73 Wilhelm BISEK, Heribert BAYER, Martin NEWEKLOWSKY, SCR 218,0 29 24 30 (32) (32) 27 28 30 23 27
32 GER 1856 Diethelm MASUR, Prof.Dr.MÜNTEFERING, Jürgen MÜLLER, WVS 235,0 (32) 17 31 31 31 31 (32) 32 32 30
 

ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022.087
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl