Ergebnisse Shark24

 
Berücksichtigte Wertungen 1  Streicher
 
No Segelnr Name Wertung 1 2 3 4 5 6 7
1 GER 1860 Horst RUDORFFER, Anita CORRELL, Dr. Thomas MOLZ, MCM 18,0 6 1 1 1 4 5 (8)
2 CAN 1495 Johan KOPPERNAES, Doug BROWN, Michael LEE, Nepean Sailing Club 20,0 (16) 3 3 4 1 7 2
3 AUT 1807 Michael SCHAHPAR, Florian LEITNER, Elfriede SCHAHPAR, SCE 26,0 (ocs) 2 6 5 2 6 5
4 CAN 1481 Greg COCKBURN, Christine FORSYTH, Hal EBERT, Royal Canadian Yacht Club 29,0 1 6 2 15 (23) 2 3
5 CAN 551 Rodney SMITH, Nancy HARVEY, John FRASER, RCYC 34,0 2 7 15 6 3 1 (20)
6 AUT 126 Oliver HÖRZING, Peter STEINKOGLER, Peter FARBOWSKI, SCE 37,0 3 5 13 (dsq) 7 3 6
7 AUT 93 Christoph SCHASCHING, Johannes TINSOBIN, Rene REITER, YES- Kammer 41,0 4 (15) 10 13 6 4 4
8 GER 1536 Jürgen AHLFELDT, Alfred DIETZ, Jürgen BORGWARDT, WVS 59,0 (ocs) 13 9 2 12 9 14
9 AUT 49 Dominic MARSANO, Andreas HANDL, Maximilian KIEFHABER, UYCNs 64,0 10 10 (ocs) 7 15 10 12
10 GER 1411 Bernd MÄDER, Alexander WEISS, Christian SCHMIDT, SCMB 65,0 11 8 4 12 9 (21) 21
11 GER 1438 Alois WEISSHAUPT, Ulrich PFAFF, Hans PLUZNY, YCI 65,0 14 9 7 8 5 22 (30)
12 CAN 1489 Peter AKER, Evan KING, Geoff LANNING, Bay of Quinte Yacht Club 78,0 12 20 (34) 11 14 8 13
13 CAN 1842 Jim BARKMAN, Glenn CLARKE, David JANES, MCC 79,0 17 17 (28) 10 11 15 9
14 AUT 122 Oswald SCHWINDL, Klaudia SCHWINDL, Christian DUNKL, YCM 80,0 7 (30) 20 19 8 16 10
15 AUT 110 Franz FLASCH, Franz GRATZEL, Manfred PARTHE, YCBb 82,0 25 4 8 9 (ocs) 25 11
16 CAN 736 Ron SCHUTE, Sandy PATRY, Michele CIMON, NSC 95,0 9 11 25 (29) 20 23 7
17 AUT 8 Ernst FELSECKER, Klaus KRATOCHWILL, Thomas LACKERBAUER, SCE 101,0 (ocs) dsq 5 3 17 13 15
18 GER 661 Bodo GÜNTHER, Bob McCOMB, Anna FRICKER, WVS / WYC Wiesbaden 101,0 8 19 16 14 (32) 19 25
19 GER 1805 Siegfried HUHLE, Helmut HEIB, Oliver HUHLE, WV Schierstein 103,0 (27) 12 14 22 27 11 17
20 AUT 132 Peter FEICHTINGER, Gerda FEICHTINGER, Eduard OBERMAYR, SCE 107,0 18 (29) 11 21 22 17 18
21 SUI 1215 Ernst ZOLLINGER, Jeannette Friedrich ZOLLINGER, Sebastian ZOLLINGER, YCK 118,0 5 16 27 (31) 10 31 29
22 CAN 36 Robert LANDER, Andy THOMPSON, Patricia PHILLIPS Kim LANDER, Bay of Quinte Yacht Club 123,0 15 21 33 (dsq) 16 12 26
23 AUT 113 Peter KREJCI, Karin SWOBODA, Johanne KOTH, YC-Illmitz 123,0 13 27 19 20 25 (41) 19
24 CAN 711 Jin FRATI, Nicole HAINAULT, Paolo TEATINI, BYC Montreal 124,0 (dnf) 14 ocs 17 30 14 1
25 GER 1697 Sandra VOSS, Gudrun VOSS, Eberhard VOSS, WVS Wiesbaden 128,0 24 18 17 18 (31) 20 31
26 AUT 129 Mario WEBER, Peter WEBER, Ingrid SCHWERDTNER, SCT 129,0 20 23 (32) 26 18 26 16
27 GER 474 Stefan WERNER, Hermann KRÄMER, Andreas POPP, SC Rheingau 129,0 23 24 22 16 26 18 (37)
28 AUT 81 Christian DIRIDL, Hans-Georg BÖRTLEIN, Josef DORNETSHUBER, SCT 138,0 19 26 24 24 21 (30) 24
29 GER 1865 Roderich MERTENS, Walter BRANDL, Maarten HOLLAND, WAB 154,0 28 28 21 23 (35) 27 27
30 GER 1350 Richard RANK, Franz RANK, Erich BÜHRINGER, WSO 163,0 26 25 23 33 33 (34) 23
31 AUT 133 Hans GIGL, Jörg STÜGER, Matthäus SCHMIED, SCE 164,0 29 32 26 30 19 28 (39)
32 GER 1395 Yvonne KLAUSEN, Reinhold KLAUSEN, Jupp GEIERMANN, WSO Ornbau 167,0 37 22 12 40 34 (43) 22
33 GER 1524 Gert RITTER, Regina SCHMIDT, Joachim LEITSCHUH, SC Rheingau 170,0 30 (dnf) dns 27 13 24 28
34 AUT 91 Andreas PAMPERL, Martha SCHMID, Alfred SCHNELLER, YC Illmitz 174,0 34 34 18 28 28 32 (42)
35 AUT 11 Gerhard PILS, Christian FEICHTINGER, Rene MANGOLD, UYCAs 178,0 21 31 31 (39) 24 38 33
36 GER 1666 Felix HOLZMANN, Gerhard WEISS, Markus KILIAN, WSO 191,0 32 (36) 30 25 36 33 35
37 AUT 111 Martin KOTH, Karl Michael PAMPERL, Christopher KUEMMEL, YCI 192,0 22 33 36 38 (43) 29 34
38 GER 1413 Franz BRAUNER, Dieter GUNDEL, Gerhard MEIER, WSO Ornbau 198,5 36 35 29 34 29 35 (43)
39 AUT 95 Gerhard WINTER, Norbert ACHLEITNER, Fritz URICH, ÖSV 226,0 40 41 39 32 38 (42) 36
40 SUI 1426 Peter HARSCH, Bruno HARSCH, Fredi BISCHOFF, Altnauer SC 227,0 43 37 35 36 39 37 (47)
41 GER 1703 Heinz SCHMELICH, Karl FREY, Ewald MÖRSEN, SCR 235,0 39 (43) 40 43 41 40 32
42 AUT 73 Wilhelm BISEK, Heribert BAYER, Martin NEWEKLOWSKY, SCR 235,0 33 38 41 41 37 (45) 45
43 GER 1686 Andreas KOHL, Burghard KASIELKE, Norbert BASS, PSV 90 238,0 41 44 37 37 (dnf) 39 40
44 AUT 127 Christoph BLECKENWEGNER, Josef FEICHTINGER, Michael ENZFELDER, MYCS 239,0 35 40 42 (44) 42 36 44
45 GER 1856 Diethelm MASUR, Horst MÜNTEFERING, Jürgen MÜLLER, WVS 246,5 42 42 38 34 (dnf) 44 46
46 GER 1951 Stephan M.MÜHLHAUSE, Max M. MÜHLHAUSE, Sebastian BEYER, RYC 250,0 38 39 43 42 (dnf) 47 41
47 AUT 117 Thomas ANTES, Heiner SCHUCH, Christa LUX, ÖSV 251,0 31 (dnf) dns dns 40 46 38
 

ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022.090
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl