| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 255 | DEIMLING Jörg, SCA | 6,0 | 5 | 1 |
| 2 | AUT 11 | MOSER Bernd, UYCWg | 6,0 | 1 | 5 |
| 3 | AUT 293 | URBAN Florian, UYCTs | 6,0 | 3 | 3 |
| 4 | AUT 37 | EDER Harry, UYCTs | 8,0 | 6 | 2 |
| 5 | AUT 7 | GUBI Michael, UYVMo | 8,0 | 2 | 6 |
| 6 | GER 82 | HUBER Alfons, WSC | 8,0 | 4 | 4 |
| 7 | AUT 299 | MAYR Rudi, UYCWg | 20,0 | 7 | 13 |
| 8 | AUT 275 | DAXNER Helmut, UYCT | 20,0 | 12 | 8 |
| 9 | AUT 267 | DEIMLING Hermann, SCA | 22,0 | 15 | 7 |
| 10 | AUT 296 | DRUGOWITSCH Tobias, UYCTs | 22,0 | 8 | 14 |
| 11 | AUT 303 | WAYRETMAYR Gerd, UYCWg | 22,0 | 10 | 12 |
| 12 | AUT 36 | GUBI Helmut, UYCMo | 22,0 | 11 | 11 |
| 13 | AUT 4 | GFREINER Gerhard, UYCTs | 23,0 | 14 | 9 |
| 14 | AUT 291 | FEICHTINGER Christian, SCE | 26,0 | 16 | 10 |
| 15 | AUT 286 | KRONSTEINER Wolfgang, ÖSYC | 32,0 | 17 | 15 |
| 16 | HUN 16 | VAS Georgy, Albaregia | 33,0 | 9 | dnf |
| 17 | GER 202 | EISL Walter, UYCWg | 35,0 | 19 | 16 |
| 18 | AUT 27 | GONTER Manfred, WYC | 36,0 | 18 | 18 |
| 19 | AUT 268 | STADLER Hannes, UYCTs | 37,0 | 13 | dnf |
| 20 | GER 147 | MAGIN E., YCSS | 38,0 | 21 | 17 |
| 21 | AUT 253 | FEICHTNER Horst, SYC | 42,0 | 23 | 19 |
| 22 | AUT 305 | RAUCH Wolfgang, SCS | 42,0 | 22 | 20 |
| 23 | AUT 261 | LEITNER Florian, SCE | 44,0 | 20 | dnf |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.012
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl