| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191829 | BAJONS Walter Rasi, YCBb | 3,0 | (2) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 182265 | EDER Nicole, UYCNs | 6,0 | 1 | 3 | 2 | (9) |
| 3 | 176578 | HAID Veronika, YCBb | 8,0 | 3 | (7) | 3 | 2 |
| 4 | 173106 | SUMMERER Sebastian, YCBb | 9,0 | (5) | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 181611 | KRAUS Maximilian, YCBb | 15,0 | 6 | 5 | (8) | 4 |
| 6 | 142361 | RENNER Manuel, BSC | 16,0 | (10) | 4 | 7 | 5 |
| 7 | 173066 | KNAUS Reinhard, NCA | 17,0 | 4 | (8) | 6 | 7 |
| 8 | 181594 | STARK Sara, YCRhd | 19,0 | 7 | 6 | (10) | 6 |
| 9 | 144342 | HOFF Felix, SCT | 23,0 | 8 | 10 | 5 | (11) |
| 10 | 134383 | ZIERLER Barbara, SCE | 29,0 | (13) | 12 | 9 | 8 |
| 11 | 9777 | DOBLHOFF-DIER Katharina, SCAMS | 30,0 | 9 | (11) | 11 | 10 |
| 12 | 173035 | NEMEC Barbara, SAF | 33,0 | 11 | 9 | (13) | 13 |
| 13 | 175405 | CORNARO Lukas, SCT | 36,0 | 12 | (13) | 12 | 12 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.012
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl