| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171383 | LANG Philip, UYCAs | 3,0 | 1 | 1 | (2) | 1 |
| 2 | 175405 | WICKL Jaun, UYCWg | 5,0 | (3) | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 179304 | HINTERSTEININGER Michael, UYCNf | 12,0 | 2 | 3 | (9) | 7 |
| 4 | 41159 | SCARPATETTI Clemens, XCV | 12,0 | 4 | 4 | (6) | 4 |
| 5 | 190570 | REVESZ Alexander, SAF | 16,0 | 8 | (12) | 3 | 5 |
| 6 | 193428 | HOFF Oskar, SCT | 17,0 | 7 | 7 | (11) | 3 |
| 7 | 177588 | BAUMANN Alexander, NCA | 18,0 | 6 | 8 | 4 | (10) |
| 8 | 188414 | HOLL Jörg, SAF | 18,0 | 5 | 5 | 8 | (9) |
| 9 | 191380 | FAHNLER Thomas, SAF | 26,0 | 10 | 11 | 5 | (14) |
| 10 | 173795 | JÖBSTL Gregor, WS-CFT | 27,0 | (12) | 6 | 10 | 11 |
| 11 | 188420 | CLODI Martin, SCT | 30,0 | (15) | 9 | 13 | 8 |
| 12 | 157521 | SUMMERER Karlheinz, ÖSV | 31,0 | 11 | 14 | (16) | 6 |
| 13 | 165758 | NEURUHRER Peter, WYC | 31,0 | 9 | 10 | (14) | 12 |
| 14 | 137225 | EISL Martin, SCT | 33,0 | (13) | 13 | 7 | 13 |
| 15 | 191381 | LACH Rainer, SAF | 43,0 | (16) | 15 | 12 | 16 |
| 16 | 141159 | LEHNER Nikolaus, SCT | 44,0 | 14 | (16) | 15 | 15 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.012
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl