Berücksichtigte Wertungen 2 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT 1807 | Schahpar Michael, Schahpar Elfriede, Leitner Florian, SCE | 16,0 | 1 | (3) | 2 | (3) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | GER 1520 | Rudorffer Horst, Kubach Karl, Sauerborn Jens, MCM | 17,0 | (5) | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (6) | 3 |
| 3 | AUT 11 | Dr. Pils Gerhard, Binder Christian, Lahnsteiner Michael, UYA | 22,0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | (5) | (6) | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | AUT 8 | Felsecker Ernst, Gratzel Franz, Botecchia Ottavio, SCE | 27,0 | 3 | (4) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | (dnf) | 2 | 4 |
| 5 | AUT 91 | Pamperl Andreas, Pamperl Karl Michael, Schneller Alfred, YCI | 44,0 | (dnf) | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | (8) | 4 | 4 | 5 |
| 6 | GER 474 | Werner Stefan, Krämer Hermann, Popp Andreas, SCR | 46,0 | 2 | (6) | 5 | 6 | 6 | (7) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | AUT 127 | Bleckenwegner Christoph, Enzfelder Michael, Feichtinger Josef, MYCS | 59,0 | 6 | 7 | (8) | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | (dns) |
| 8 | AUT 99 | Berghofer Helmut, Walus Martin, Walus Fabian, YCTM | 65,0 | (dnf) | (8) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.012
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl