Berücksichtigte Wertungen 2 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 1136 | Suter Mario, Hochuli Andreas, SCH | 20,0 | 1 | 2 | 2 | (15) | 1 | (5) | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | GER 1183 | Dr. Rösch Klaus, Reichert Max, WSC | 20,0 | 3 | 1 | (8) | 1 | 3 | 2 | (5) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | GER 1149 | Erlacher Stefan, Wöhrer Christian, WSC | 22,0 | 2 | 3 | 1 | (10) | 2 | 1 | (8) | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | GER 234 | Höss Sepp, Metzner Roland, YCT | 44,0 | 5 | (12) | 3 | (12) | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 |
| 5 | AUT 1151 | Schumi Manfred, Üblagger Gert, KYCO | 44,0 | (10) | 10 | 4 | (11) | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | AUT 1158 | Ritschka Walter, Ritschka Christian, CFT-W | 54,0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | (16) | 7 | (11) | 6 | 7 |
| 7 | AUT 1099 | Schimak Gerhard, Feichtner Horst, SYC | 59,0 | (19) | 7 | 6 | 8 | (14) | 3 | 7 | 13 | 3 | 8 | 4 |
| 8 | OE 67 | Schimak Frank, Kotrba Philip, SCSW /Ersatz-Segel=AUT 67 | 72,0 | 9 | 6 | (17) | 5 | 13 | 9 | 4 | 12 | 7 | 7 | (dns) |
| 9 | SUI 1120 | Dolder André, Zihlmann Pia, YCSe | 77,0 | 8 | 8 | 9 | 2 | 9 | (12) | 9 | (17) | 12 | 11 | 9 |
| 10 | AUT 1156 | Ebster Willi, Steininger Josef, YCZ /Ersatz-Spi=1114 | 82,0 | 6 | 13 | (18) | (18) | 12 | 7 | 11 | 6 | 9 | 5 | 13 |
| 11 | AUT 1110 | Schellrat Martin, Marco Bezzi, KYCO /Ersatz-Spi=AUT 1020 | 84,0 | 11 | 4 | 13 | 9 | 6 | 11 | (dnf) | (dns) | 8 | 14 | 8 |
| 12 | SUI 1160 | Nussbaumer Bastian, Gaiser Florian, CVB | 94,0 | 14 | 14 | (dnf) | 4 | 11 | (16) | 6 | 9 | 16 | 10 | 10 |
| 13 | GER 1060 | Dr. Trimpl Gustl, Trimpl Bärli, SRV | 97,0 | 12 | 16 | 5 | (19) | 15 | 10 | 12 | 1 | 14 | 12 | (17) |
| 14 | AUT 815 | Berger Klaus, Lassnig Viktor, ÖSV | 101,0 | 7 | 11 | 11 | (17) | 8 | 14 | (15) | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 15 | SUI 1145 | Keller Hanspeter, Keller Florence, YCRo | 115,0 | (16) | 9 | 10 | 16 | 10 | 15 | 14 | 14 | (18) | 16 | 11 |
| 16 | GER 1115 | Haß Holger, Haß Timo, MRSV | 119,0 | 15 | 15 | 12 | 6 | (18) | (dnf) | 17 | 16 | 13 | 13 | 12 |
| 17 | AUT 1141 | Rauch Wolfgang, Rauch Nikolaus, SCSM | 123,0 | 13 | (19) | 14 | 14 | 16 | 17 | 10 | 8 | 15 | (18) | 16 |
| 18 | GER 1154 | Lange Thomas, Grosse Max, DSV | 134,0 | (18) | (18) | 15 | 13 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 14 |
| 19 | AUT 115 | Steiner Johannes, Wölflingseder Siegfried, UYCM | 155,0 | 17 | 17 | 16 | 7 | 20 | 18 | (dnf) | 18 | (dnf) | dns | dns |
| 20 | AUT 1112 | Lepuschitz Rudolf, Lepuschitz Andrea, KYCO | 182,0 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | (dnf) | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| GER 1149 | Erlacher Stefan, Wöhrer Christian, WSC | wettfahrt 11: | Laufende Nr. 4 |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.023.012
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl