![]() |
||||||
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Jahrgang | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | AUT 196226 | Dapeci Claus Maria | 1991 | SCUT | 14 | [31/DSQ] | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | AUT 191384 | Sailer Matthias | 1991 | UYCWg | 15 | [11] | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | AUT 197010 | Hobiger Lukas | 1990 | UYCNs | 20 | 2 | 2 | [8] | 4 | 5 | 7 | ||||||
| 4 | ITA 200967 | Polo Fabio | 1900 | YCLignano | 28 | 5 | 8 | 9 | 2 | [31/OCS] | 4 | ||||||
| 5 | AUT 171383 | Lang Philip | 1977 | UYCAS | 32 | 3 | 1 | 6 | 12 | [16] | 10 | ||||||
| 6 | AUT 173795 | Jöbstl Gregor | 1976 | CFT-WS | 35 | 4 | 5 | 4 | [14] | 10 | 12 | ||||||
| 7 | AUT 183553 | Röggla Werner | 1962 | OESV | 37 | 9 | 7 | 11 | [25] | 4 | 6 | ||||||
| 8 | AUT 194469 | Schmidinger Fabian | 1992 | SVW-YS | 43 | 1 | 13 | 16 | 7 | 6 | [20] | ||||||
| 9 | AUT 197013 | Höllwerth Lukas | 1993 | UYCWg | 44 | 13 | 6 | 13 | 9 | 3 | [15] | ||||||
| 10 | AUT 184971 | Lehner Martin | 1966 | UYCNs | 47 | [15] | 9 | 12 | 1 | 11 | 14 | ||||||
| 11 | AUT 191829 | Bajons Walter Rasi | 1992 | YCBb | 48 | 8 | 10 | 14 | [31/OCS] | 14 | 2 | ||||||
| 12 | AUT 194947 | Knaus Reinhard | 1991 | NCA | 49 | [31/DNF] | 11 | 5 | 11 | 13 | 9 | ||||||
| 13 | AUT 1 | Wickl Jaun | 1973 | UYCWg | 54 | 14 | [25] | 7 | 10 | 7 | 16 | ||||||
| 14 | AUT 180223 | Langenberger Arthur | 1949 | SCPN | 57 | 10 | 16 | 10 | 6 | 15 | [31/DNC] | ||||||
| 15 | AUT 181611 | Kraus Maximilian | 1992 | YCBb | 62 | 17 | [19] | 2 | 17 | 8 | 18 | ||||||
| 16 | AUT 115635 | Kossina Anton | 1980 | UYCT | 64 | 16 | 18 | [24] | 5 | 20 | 5 | ||||||
| 17 | GBR 185790 | Holzinger Jacob | 1988 | UYCT | 77 | 24 | 17 | [29] | 16 | 12 | 8 | ||||||
| 18 | AUT 184975 | Holl Jörg | 1958 | SAF | 77 | 12 | 14 | [25] | 23 | 17 | 11 | ||||||
| 19 | AUT 195815 | Köchert Emanuel | 1986 | UYCTs | 80 | 23 | 12 | 23 | 13 | 9 | [29] | ||||||
| 20 | AUT 184169 | Kerschbaum Markus | 1964 | UYCAS | 84 | [20] | 20 | 18 | 15 | 18 | 13 | ||||||
| 21 | AUT 193428 | Hoff Oskar | 1990 | YCBb | 91 | 18 | 15 | 15 | 20 | [31/OCS] | 23 | ||||||
| 22 | AUT 191383 | Schöchl Maximilian Lukas | 1995 | UYCWg | 93 | [21] | 21 | 17 | 19 | 19 | 17 | ||||||
| 23 | AUT 194465 | Sailer Andreas | 1958 | UYCWg | 94 | 7 | 22 | 21 | [29] | 22 | 22 | ||||||
| 24 | AUT 73795 | Radunsky Frederik | 1977 | SAF | 99 | 6 | 24 | [28] | 18 | 26 | 25 | ||||||
| 25 | AUT 190570 | Revesz Alexander | 1960 | SAF | 117 | 28 | 23 | [30] | 26 | 21 | 19 | ||||||
| 26 | AUT 197001 | Moritzer Michael | 1973 | OESV | 118 | 19 | [31/OCS] | 20 | 28 | 27 | 24 | ||||||
| 27 | AUT 188421 | Ruckensteiner Andreas | 1944 | UYCAS | 118 | 25 | [28] | 22 | 22 | 23 | 26 | ||||||
| 28 | AUT 180885 | Traxler Ernst | 1955 | NCA | 119 | 22 | [27] | 27 | 24 | 25 | 21 | ||||||
| 29 | AUT 194466 | Stein Andreas | 1980 | UYCAS | 123 | 26 | 26 | 26 | 21 | 24 | [27] | ||||||
| 30 | AUT 186044 | d`Aligny Philippe | 1986 | UYCT | 129 | 27 | [29] | 19 | 27 | 28 | 28 | ||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |