![]() | ||||||
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | AUT 217150 | Aichriedler Evi | UYC Ma | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
2 | AUT 168823 | Pois Isabel | SCK | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
3 | AUT 220367 | Kasper Maximilian | YCP | 12 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
4 | AUT 215875 | Rhomberg Felix | UYCMa | 15 | 8 | 3 | 4 | ||||||||
5 | AUT 217148 | Auer Xaver | UYCMa | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | AUT 222250 | Schwab Anton | UYCWg | 20 | 9 | 4 | 7 | ||||||||
7 | AUT 219421 | Koller Katharina | BYC | 21 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
8 | AUT 220958 | Palleschitz Katharina Anna | UYCNf | 21 | 7 | 8 | 6 | ||||||||
9 | AUT 217557 | Hoheneder Caroline | SCK | 27 | 6 | 18 | 3 | ||||||||
10 | AUT 215877 | Schwerdtner-Weber Philipp | SCT | 34 | 10 | 9 | 15 | ||||||||
11 | AUT 219077 | Wiedergut Marie | KYCK | 37 | 13 | 12 | 12 | ||||||||
12 | AUT 217945 | Bouvier Rémond | SVW-YS | 38 | 19 | 10 | 9 | ||||||||
13 | AUT 219711 | Seidl Maximilian | BYC | 39 | 11 | 14 | 14 | ||||||||
14 | AUT 208486 | Foerster Friedrich | YCBb | 42 | 14 | 15 | 13 | ||||||||
15 | AUT 207750 | Balz Pauline | SCT | 47 | 12 | 17 | 18 | ||||||||
16 | AUT 168828 | Pois Caroline | SCK | 48 | 18 | 13 | 17 | ||||||||
17 | AUT 208489 | Wenth Lorenz | UYCNs | 53 | 23 | 11 | 19 | ||||||||
18 | AUT 214741 | Strobl-Gobiet Elisabeth | NCA | 56 | 22 | 23 | 11 | ||||||||
19 | AUT 208488 | Wenth Paul | UYCNs | 57 | 20 | 21 | 16 | ||||||||
20 | AUT 168779 | Weber Mario | SCT | 58 | 16 | 20 | 22 | ||||||||
21 | AUT 158942 | Krünes Anatol | UYCNs | 58 | 21 | 16 | 21 | ||||||||
22 | AUT 221136 | Biel Andreas | SCAMS | 59 | 15 | 24 | 20 | ||||||||
23 | AUT 183180 | Foerster Sigrid | SAF | 60 | 17 | 19 | 24 | ||||||||
24 | AUT 153465 | Feichtinger Moritz | SCT | 69 | 24 | 22 | 23 | ||||||||
25 | AUT 184974 | Neuhaus Pia-Marie | UYCNs | 78 | 26 /DNS | 26 /DNS | 26 /DNS |
calculated with regatta.8 |